Sage ERP X3

[ 4925 主题 / 3061 回复 ]

版块介绍: Sage X3 ERP 产品社区

版主: anne.yao

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-变化-财务模块(3) anne.yao 2024-4-22 0/2646 anne.yao 2024-4-22 10:51
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-变化-财务模块(2) anne.yao 2024-4-22 0/2752 anne.yao 2024-4-22 10:49
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-变化-财务模块(1) anne.yao 2024-4-22 0/2699 anne.yao 2024-4-22 10:47
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-新特性-平台 anne.yao 2024-4-22 0/2809 anne.yao 2024-4-22 10:43
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-新特性-项目管理 anne.yao 2024-4-22 0/2510 anne.yao 2024-4-22 10:39
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-新特性-分销模块/生产模块 anne.yao 2024-4-22 0/2514 anne.yao 2024-4-22 10:31
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-新特性-财务模块(4) anne.yao 2024-4-19 0/2836 anne.yao 2024-4-19 15:36
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-新特性-财务模块(3) anne.yao 2024-4-19 0/2912 anne.yao 2024-4-19 15:33
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-新特性-财务模块(2) anne.yao 2024-4-19 0/2833 anne.yao 2024-4-19 15:31
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-新特性-财务模块(1) anne.yao 2024-4-19 0/2933 anne.yao 2024-4-19 15:28
  [KB224924750069970功能解说] 如何允许仅查看访问用户功能策略? anne.yao 2024-3-26 0/3121 anne.yao 2024-3-26 14:19
  [KB222924950027070功能解说] 报错:警告:逻辑连接日期与连接所需的日期不一致。 anne.yao 2024-3-26 0/2982 anne.yao 2024-3-26 11:40
  [KB230719155128120功能解说] 如何根据数量计算一个固定金额作为间接费用? anne.yao 2024-3-26 0/3049 anne.yao 2024-3-26 11:16
  [KB220924360103567功能解说] 使用Google Chrome 80或以上版本时经典会话未关闭 anne.yao 2024-3-20 0/3140 anne.yao 2024-3-20 17:02
  [KB220924960111561功能解说] 年末余额错误 anne.yao 2024-3-20 0/3031 anne.yao 2024-3-20 16:59
  [KB222924350018671功能解说] 如何在会计期间已打开但未过账任何交易时更改会计期间 anne.yao 2024-3-20 0/3096 anne.yao 2024-3-20 16:46
  [KB224924650065227功能解说] ADC附加组件已激活,但账套中缺少ADC菜单和核心功能 anne.yao 2024-3-20 0/2996 anne.yao 2024-3-20 16:43
  [KB221924360115357功能解说] 保存屏幕WMCPTSTD时出现报错 anne.yao 2024-3-19 0/3008 anne.yao 2024-3-19 17:24
  [KB220924860111104功能解说] 配置器无法更新现有BOM组件行的明细 anne.yao 2024-3-19 0/2978 anne.yao 2024-3-19 17:19
  [KB224924650065313功能解说] 如何只允许某些产品种类出现负库存? anne.yao 2024-3-18 0/3285 anne.yao 2024-3-18 17:49