基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 18308 | 发帖会员 | 486 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 5 | 未发帖会员 | 17822 |
| 新会员 | Winondawn | 发帖会员占总数 | 2.65% |
| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 0.97 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 9 | 平均每日新增帖子数 | 3 | 最热门的版块 | Sage ERP X3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 10613 | 平均每日注册会员数 | 3 | 主题数 | 4890 |
| 帖子数 | 17775 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 7951 |
| 平均每个主题被回复次数 | 0.67 | 最近 24 小时新增会员数 | 2 | 论坛活跃指数 | 8 |
月份流量
[ 展开 ]
| 每月新增帖子记录 | |
| 2006-09 | 0.0% (8) |
|---|---|
| 2006-10 | 0.1% (21) |
| 2006-11 | 0.0% (0) |
| 2006-12 | 0.0% (0) |
| 2007-01 | 0.0% (0) |
| 2007-02 | 0.0% (0) |
| 2007-03 | 0.0% (1) |
| 2007-04 | 0.0% (3) |
| 2007-05 | 0.2% (39) |
| 2007-06 | 0.7% (143) |
| 2007-07 | 1.1% (221) |
| 2007-08 | 0.7% (145) |
| 2007-09 | 0.9% (176) |
| 2007-10 | 0.8% (163) |
| 2007-11 | 0.6% (120) |
| 2007-12 | 0.8% (154) |
| 2008-01 | 1.2% (239) |
| 2008-02 | 0.5% (100) |
| 2008-03 | 0.8% (151) |
| 2008-04 | 0.8% (164) |
| 2008-05 | 1.4% (272) |
| 2008-06 | 1.1% (210) |
| 2008-07 | 1.5% (300) |
| 2008-08 | 1.4% (273) |
| 2008-09 | 0.7% (142) |
| 2008-10 | 0.5% (107) |
| 2008-11 | 0.6% (126) |
| 2008-12 | 0.8% (164) |
| 2009-01 | 0.9% (185) |
| 2009-02 | 1.1% (215) |
| 2009-03 | 1.7% (327) |
| 2009-04 | 3.5% (692) |
| 2009-05 | 2.9% (581) |
| 2009-06 | 4.0% (796) |
| 2009-07 | 3.5% (691) |
| 2009-08 | 3.0% (600) |
| 2009-09 | 2.9% (580) |
| 2009-10 | 2.4% (479) |
| 2009-11 | 0.3% (50) |
| 2009-12 | 1.3% (261) |
| 2010-01 | 0.6% (124) |
| 2010-02 | 0.6% (122) |
| 2010-03 | 0.9% (172) |
| 2010-04 | 0.2% (43) |
| 2010-05 | 0.2% (30) |
| 2010-06 | 0.1% (13) |
| 2010-07 | 0.1% (18) |
| 2010-08 | 0.1% (29) |
| 2010-09 | 0.1% (15) |
| 2010-10 | 0.0% (1) |
| 2010-11 | 0.1% (10) |
| 2010-12 | 0.1% (23) |
| 2011-01 | 0.1% (13) |
| 2011-02 | 0.0% (0) |
| 2011-03 | 0.0% (0) |
| 2011-04 | 0.0% (0) |
| 2011-05 | 0.0% (0) |
| 2011-06 | 0.0% (0) |
| 2011-07 | 0.0% (0) |
| 2011-08 | 0.0% (0) |
| 2011-09 | 0.1% (11) |
| 2011-10 | 0.0% (4) |
| 2011-11 | 0.1% (16) |
| 2011-12 | 0.1% (19) |
| 2012-01 | 0.0% (0) |
| 2012-02 | 0.0% (0) |
| 2012-03 | 1.2% (239) |
| 2012-04 | 0.6% (112) |
| 2012-05 | 0.1% (20) |
| 2012-06 | 0.1% (14) |
| 2012-07 | 0.0% (8) |
| 2012-08 | 0.1% (20) |
| 2012-09 | 0.0% (0) |
| 2012-10 | 0.0% (0) |
| 2012-11 | 0.0% (0) |
| 2012-12 | 0.1% (17) |
| 2013-01 | 0.2% (34) |
| 2013-02 | 0.1% (10) |
| 2013-03 | 0.4% (87) |
| 2013-04 | 0.5% (97) |
| 2013-05 | 0.5% (107) |
| 2013-06 | 0.4% (82) |
| 2013-07 | 0.3% (54) |
| 2013-08 | 0.2% (44) |
| 2013-09 | 0.2% (38) |
| 2013-10 | 0.1% (19) |
| 2013-11 | 0.2% (33) |
| 2013-12 | 0.2% (33) |
| 2014-01 | 0.3% (67) |
| 2014-02 | 0.4% (70) |
| 2014-03 | 0.6% (113) |
| 2014-04 | 0.8% (167) |
| 2014-05 | 0.2% (36) |
| 2014-06 | 0.6% (127) |
| 2014-07 | 0.4% (73) |
| 2014-08 | 0.3% (52) |
| 2014-09 | 0.3% (57) |
| 2014-10 | 0.7% (140) |
| 2014-11 | 0.3% (52) |
| 2014-12 | 0.3% (52) |
| 2015-01 | 0.2% (43) |
| 2015-02 | 0.5% (94) |
| 2015-03 | 0.2% (33) |
| 2015-04 | 0.2% (32) |
| 2015-05 | 0.2% (31) |
| 2015-06 | 0.1% (29) |
| 2015-07 | 0.1% (28) |
| 2015-08 | 0.5% (92) |
| 2015-09 | 0.5% (98) |
| 2015-10 | 0.5% (93) |
| 2015-11 | 0.4% (83) |
| 2015-12 | 0.5% (92) |
| 2016-01 | 0.4% (77) |
| 2016-02 | 0.5% (100) |
| 2016-03 | 0.5% (102) |
| 2016-04 | 0.5% (90) |
| 2016-05 | 0.4% (87) |
| 2016-06 | 0.5% (89) |
| 2016-07 | 0.4% (81) |
| 2016-08 | 0.5% (100) |
| 2016-09 | 0.5% (94) |
| 2016-10 | 0.4% (84) |
| 2016-11 | 0.4% (86) |
| 2016-12 | 0.5% (94) |
| 2017-01 | 0.4% (84) |
| 2017-02 | 0.4% (72) |
| 2017-03 | 0.3% (62) |
| 2017-04 | 0.3% (55) |
| 2017-05 | 0.3% (58) |
| 2017-06 | 0.3% (66) |
| 2017-07 | 0.3% (58) |
| 2017-08 | 0.3% (64) |
| 2017-09 | 0.3% (60) |
| 2017-10 | 0.3% (57) |
| 2017-11 | 0.3% (61) |
| 2017-12 | 0.3% (60) |
| 2018-01 | 0.3% (62) |
| 2018-02 | 0.3% (56) |
| 2018-03 | 0.3% (66) |
| 2018-04 | 0.3% (58) |
| 2018-05 | 0.3% (62) |
| 2018-06 | 0.3% (56) |
| 2018-07 | 0.3% (64) |
| 2018-08 | 0.3% (62) |
| 2018-09 | 0.3% (58) |
| 2018-10 | 0.3% (56) |
| 2018-11 | 0.3% (59) |
| 2018-12 | 0.4% (84) |
| 2019-01 | 0.2% (44) |
| 2019-02 | 0.3% (52) |
| 2019-03 | 0.3% (58) |
| 2019-04 | 0.4% (74) |
| 2019-05 | 0.3% (50) |
| 2019-06 | 0.3% (55) |
| 2019-07 | 0.3% (62) |
| 2019-08 | 0.3% (62) |
| 2019-09 | 0.3% (60) |
| 2019-10 | 0.3% (54) |
| 2019-11 | 0.3% (62) |
| 2019-12 | 0.3% (60) |
| 2020-01 | 0.2% (46) |
| 2020-02 | 0.3% (68) |
| 2020-03 | 0.3% (62) |
| 2020-04 | 0.3% (58) |
| 2020-05 | 0.3% (58) |
| 2020-06 | 0.3% (56) |
| 2020-07 | 0.3% (63) |
| 2020-08 | 0.3% (59) |
| 2020-09 | 0.4% (70) |
| 2020-10 | 0.2% (47) |
| 2020-11 | 0.3% (68) |
| 2020-12 | 0.3% (59) |
| 2021-01 | 0.3% (54) |
| 2021-02 | 0.2% (49) |
| 2021-03 | 0.4% (73) |
| 2021-04 | 0.3% (62) |
| 2021-05 | 0.3% (54) |
| 2021-06 | 0.3% (56) |
| 2021-07 | 0.2% (48) |
| 2021-08 | 0.4% (72) |
| 2021-09 | 0.3% (62) |
| 2021-10 | 0.3% (52) |
| 2021-11 | 0.3% (58) |
| 2021-12 | 0.3% (62) |
| 2022-01 | 0.3% (50) |
| 2022-02 | 0.3% (60) |
| 2022-03 | 0.3% (60) |
| 2022-04 | 0.3% (60) |
| 2022-05 | 0.2% (36) |
| 2022-06 | 0.2% (41) |
| 2022-07 | 0.3% (59) |
| 2022-08 | 0.2% (40) |
| 2022-09 | 0.4% (76) |
| 2022-10 | 0.2% (31) |
| 2022-11 | 0.4% (78) |
| 2022-12 | 0.2% (41) |
| 2023-01 | 0.3% (60) |
| 2023-02 | 0.4% (81) |
| 2023-03 | 0.4% (81) |
| 2023-04 | 0.2% (46) |
| 2023-05 | 0.2% (43) |
| 2023-06 | 0.3% (57) |
| 2023-07 | 0.2% (43) |
| 2023-08 | 0.3% (56) |
| 2023-09 | 0.4% (85) |
| 2023-10 | 0.2% (34) |
| 2023-11 | 0.4% (73) |
| 2023-12 | 0.4% (74) |
| 2024-01 | 0.3% (60) |
| 2024-02 | 0.3% (65) |
| 2024-03 | 0.3% (66) |
| 2024-04 | 0.3% (62) |
| 2024-05 | 0.4% (79) |
| 2024-06 | 0.4% (76) |
| 2024-07 | 0.3% (61) |
| 2024-08 | 0.3% (69) |
| 2024-09 | 0.3% (56) |
| 2024-10 | 0.2% (38) |
| 2024-11 | 0.3% (68) |
| 2024-12 | 0.3% (50) |
| 2025-01 | 0.3% (65) |
| 2025-02 | 0.3% (59) |
| 2025-03 | 0.3% (53) |
| 2025-04 | 0.3% (61) |
| 2025-05 | 0.3% (62) |
| 2025-06 | 0.3% (60) |
| 2025-07 | 0.5% (90) |
| 2025-08 | 0.3% (68) |
| 2025-09 | 0.3% (52) | 每日新增帖子记录 |
| 2025-09-24 | 0.0% (0) |
| 2025-09-25 | 0.0% (0) |
| 2025-09-26 | 2.0% (1) |
| 2025-09-27 | 0.0% (0) |
| 2025-09-28 | 2.0% (1) |
| 2025-09-29 | 2.0% (1) |
| 2025-09-30 | 0.0% (0) |
| 2025-10-01 | 0.0% (0) |
| 2025-10-02 | 0.0% (0) |
| 2025-10-03 | 0.0% (0) |
| 2025-10-04 | 0.0% (0) |
| 2025-10-05 | 0.0% (0) |
| 2025-10-06 | 0.0% (0) |
| 2025-10-07 | 0.0% (0) |
| 2025-10-08 | 0.0% (0) |
| 2025-10-09 | 22.0% (11) |
| 2025-10-10 | 0.0% (0) |
| 2025-10-11 | 30.0% (15) |
| 2025-10-12 | 0.0% (0) |
| 2025-10-13 | 18.0% (9) |
| 2025-10-14 | 0.0% (0) |
| 2025-10-15 | 8.0% (4) |
| 2025-10-16 | 8.0% (4) |
| 2025-10-17 | 4.0% (2) |
| 2025-10-18 | 0.0% (0) |
| 2025-10-19 | 0.0% (0) |
| 2025-10-20 | 2.0% (1) |
| 2025-10-21 | 0.0% (0) |
| 2025-10-22 | 2.0% (1) |
| 2025-10-23 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-10-24 10:46 被更新,下次将于 2025-10-24 13:46 进行更新
