返回列表 发帖

笛卡尔连接(交叉连接)

笛卡尔连接或者交叉连接返回两个或者更多的连接表中记录的笛卡尔乘积。也就是说,它相当于连接谓词总是为真或者缺少连接谓词的内连接。

语法:
 笛卡尔连接或者说交叉连接的基本语法如下所示:

SELECT table1.column1, table2.column2...
FROM  table1, table2 [, table3 ]
示例:
考虑如下两个表格,(a)CUSTOMERS 表:

    +----+----------+-----+-----------+----------+
    | ID | NAME     | AGE | ADDRESS   | SALARY   |
    +----+----------+-----+-----------+----------+
    |  1 | Ramesh   |  32 | Ahmedabad |  2000.00 |
    |  2 | Khilan   |  25 | Delhi     |  1500.00 |
    |  3 | kaushik  |  23 | Kota      |  2000.00 |
    |  4 | Chaitali |  25 | Mumbai    |  6500.00 |
    |  5 | Hardik   |  27 | Bhopal    |  8500.00 |
    |  6 | Komal    |  22 | MP        |  4500.00 |
    |  7 | Muffy    |  24 | Indore    | 10000.00 |
    +----+----------+-----+-----------+----------+

(b)ORDERS 表:

    +-----+---------------------+-------------+--------+
    | OID | DATE                |          ID | AMOUNT |
    +-----+---------------------+-------------+--------+
    | 102 | 2009-10-08 00:00:00 |           3 |   3000 |
    | 100 | 2009-10-08 00:00:00 |           3 |   1500 |
    | 101 | 2009-11-20 00:00:00 |           2 |   1560 |
    | 103 | 2008-05-20 00:00:00 |           4 |   2060 |
    +-----+---------------------+-------------+--------+
 现在,让我用内连接将这两个表连接在一起:

SQL> SELECT  ID, NAME, AMOUNT, DATE
     FROM CUSTOMERS, ORDERS;
 上述语句将会产生如下结果:

+----+----------+--------+---------------------+
| ID | NAME     | AMOUNT | DATE                |
+----+----------+--------+---------------------+
|  1 | Ramesh   |   3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  1 | Ramesh   |   1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  1 | Ramesh   |   1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
|  1 | Ramesh   |   2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
|  2 | Khilan   |   3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  2 | Khilan   |   1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  2 | Khilan   |   1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
|  2 | Khilan   |   2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
|  3 | kaushik  |   3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  3 | kaushik  |   1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  3 | kaushik  |   1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
|  3 | kaushik  |   2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
|  4 | Chaitali |   3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  4 | Chaitali |   1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  4 | Chaitali |   1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
|  4 | Chaitali |   2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
|  5 | Hardik   |   3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  5 | Hardik   |   1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  5 | Hardik   |   1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
|  5 | Hardik   |   2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
|  6 | Komal    |   3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  6 | Komal    |   1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  6 | Komal    |   1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
|  6 | Komal    |   2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
|  7 | Muffy    |   3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  7 | Muffy    |   1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  7 | Muffy    |   1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
|  7 | Muffy    |   2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
+----+----------+--------+---------------------+

返回列表